Introductions
사전등록 마감일: 2018년 8월 22일(수)
내국인 등록비
| 회원구분 | 사전등록비 | 현장등록비 |
|---|---|---|
| 교수, 전문의 | 8만원 | 10만원 |
| 전공의, 학생, 영양사, 연구원, 간호사, 약사, 운동치료사 |
3만원 | 4만원 |
등록비 세부내역
| 회원구분 | 사전등록비 | 현장등록비 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 교수/전문의 | 정회원 (연회원 및 평생회원) |
60,000 | 80,000 | 당해 연도까지 회비를 완납한 자 |
| 80,000 | 100,000 | 연회비 미납분(2만원)+등록비 | ||
| 일반참가 | 80,000 | 100,000 | 등록비 | |
계좌안내
| 은행명 | 우리은행 |
|---|---|
| 예금주 | 한국지질동맥경화학회(The Korean Society of Lipid and Atherosclerosis) |
| 계좌번호 | 1005-102-047232 |
| BRANCH | WOORI BANK DOHWADONG |
| BANK SWIFT CODE | HVBKKRSEXXX |
평점안내
| 대한의사협회 | 내과분과전문의 | 영양사 |
|---|---|---|
| 12점(6점/일) | 2점(순환기/내분비대사) | 영양사 보수교육 2시간, 전문영양사 보수교육 기타 2평점 |